| 招考职位 | 招考人数 | 姓名 | 性别 | 总成绩 |
| 辅导员 | 3 | 叶婷婷 | 女 | 88.31 |
| 叶素娥 | 女 | 78.12 | ||
| 陈冬瑞 | 女 | 76.30 | ||
| 音乐教师 | 1 | 史潇 | 女 | 85.88 |
| 电子商务教师 | 1 | 池宁 | 女 | 68.22 |
| 信息技术开发与服务教师 | 1 | 陈贤 | 男 | 82.08 |
| 电子商务实训指导师 | 1 | 陈建钏 | 男 | 62.61 |
| 语言教育实训指导师 | 1 | 邹和诹 | 女 | 82.26 |
| 建筑工程实训指导师 | 1 | 夏蓓蕾 | 女 | 89.77 |
| 工商管理实训指导师 | 1 | 陈小红 | 女 | 72.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015年9月11日 |