根据《浙江省物价局 浙江省财政厅 浙江省教育厅关于规范和调整公办普通高校学费的通知》(浙价费〔2014〕240号)和(浙价费[2013]22号)规定,我院各专业收费标准如下表:
| 序号 | 专业代码及名称 | 层次 | 修业年限 | 专业所属系 | 专业类别 | 学费标准(按学年) |
| 1 | (580101)机械设计与制造 | 高职 | 三年 | 机械系 | 工科 | 6600 |
| 2 | (580160)阀门设计与制造 | 高职 | 三年 | 机械系 | 工科 | 6600 |
| 3 | (580103)数控技术 | 高职 | 三年 | 机械系 | 工科 | 6600 |
| 4 | (580418)汽摩零部件制造 | 高职 | 三年 | 机械系 | 工科 | 6600 |
| 5 | (580106)模具设计与制造 | 高职 | 三年 | 机械系 | 工科 | 6600 |
| 6 | (590102)计算机网络技术 | 高职 | 三年 | 信息技术系 | 工科 | 6600 |
| 7 | (590116)软件开发与项目管理 | 高职 | 三年 | 信息技术系 | 工科 | 6600 |
| 8 | (590103)计算机多媒体技术 | 高职 | 三年 | 信息技术系 | 工科 | 6600 |
| 9 | (590127)信息技术开发与服务 | 高职 | 三年 | 信息技术系 | 工科 | 6600 |
| 10 | (620405)电子商务 | 高职 | 三年 | 信息技术系 | 其他 | 6600 |
| 11 | (580104)电机与电器 | 高职 | 三年 | 电气电子工程系 | 工科 | 6600 |
| 12 | (580202)电气自动化技术 | 高职 | 三年 | 电气电子工程系 | 工科 | 6600 |
| 13 | (580201)机电一体化技术 | 高职 | 三年 | 电气电子工程系 | 工科 | 6600 |
| 14 | (580403)汽车电子技术 | 高职 | 三年 | 电气电子工程系 | 工科 | 6600 |
| 15 | (590201)电子信息工程技术 | 高职 | 三年 | 电气电子工程系 | 工科 | 6600 |
| 16 | (560301)建筑工程技术 | 高职 | 三年 | 建筑工程系 | 工科 | 6600 |
| 17 | (560102)建筑装饰工程技术 | 高职 | 三年 | 建筑工程系 | 工科 | 6600 |
| 18 | (560205)工程造价 | 高职 | 三年 | 建筑工程系 | 工科 | 6600 |
| 19 | (560701)房地产经营与估价 | 高职 | 三年 | 建筑工程系 | 工科 | 6600 |
| 20 | (560101)建筑设计技术 | 高职 | 三年 | 建筑工程系 | 工科 | 6600 |
| 21 | (620203)会 计 | 高职 | 三年 | 财会系 | 其他 | 6600 |
| 22 | (620105)金融与证券 | 高职 | 三年 | 财会系 | 其他 | 6600 |
| 23 | (620305)国际商务 | 高职 | 三年 | 工商管理系 | 其他 | 6600 |
| 24 | (620401)市场营销 | 高职 | 三年 | 工商管理系 | 其他 | 6600 |
| 25 | (620501)工商企业管理 | 高职 | 三年 | 工商管理系 | 其他 | 6600 |
| 26 | (640106)酒店管理 | 高职 | 三年 | 工商管理系 | 其他 | 6600 |
| 27 | (660108)商务英语 | 高职 | 三年 | 人文传播系 | 其他 | 6000 |
| 28 | (660112)文 秘 | 高职 | 三年 | 人文传播系 | 其他 | 6000 |
| 29 | (670313)传媒策划与管理 | 高职 | 三年 | 人文传播系 | 艺术 | 9000 |
| 30 | (670102)产品造型设计(家具设计与制造) | 高职 | 三年 | 时尚设计系 | 艺术 | 9000 |
| 31 | (670102)产品造型设计(鞋类设计与工艺) | 高职 | 三年 | 时尚设计系 | 艺术 | 9000 |
| 32 | (670102)产品造型设计 | 高职 | 三年 | 时尚设计系 | 艺术 | 9000 |
| 33 | (670102)产品造型设计(服装设计) | 高职 | 三年 | 时尚设计系 | 艺术 | 9000 |
| 34 | (670204)服装表演 | 高职 | 三年 | 时尚设计系 | 艺术 | 9000 |
| 35 | (5801H)机械设计与制造(中外合作办学(浙江费[2013]22号) | 高职 | 三年 | 机械系 | 工科 | 15000 |
注:以上收费标准从2015年秋季招收的新生开始执行(老生老办法、新生新办法)。
2015-4-16